win7之家12月24日消息,外媒 WccfTech 現(xiàn)已曝光了 AMD 即將發(fā)布的 R9 7900、R7 7700 和 R5 7600 三款處理器的參數(shù)以及 Geekbench 跑分信息。
R9 7900:12 核 24 線程,Boost 頻率 5.4GHz,單核 2121,多核 18607
R7 7700:8 核 16 線程,Boost 頻率 5.3GHz,單核 2074,多核 14061
R5 7600:6 核 12 線程,Boost 頻率 5.1GHz,單核 2012,多核 11326
據(jù)報(bào)道,就 Geekbench 跑分來(lái)看,AMD 65W TDP 的非 X 系列處理器非常接近 X 系列,R9 7900 可提供 R9 7900X 97% 的性能,R7 7700 可提供 R7 7700X 92% 的性能,R5 7600 可提供 R5 7600X 98% 的性能。
win7之家了解到,AMD 預(yù)計(jì)將在 1 月 5 日的 CES 發(fā)布會(huì)上推出上述三款非 X 系列處理器,可能還有更實(shí)惠的 A620 主板。此外,AMD 還將推出移動(dòng)端的銳龍 7000 處理器以及 RX 7000 系列桌面和移動(dòng)端顯卡。
▲ 圖源 VideoCardz
從圖中可以看到,PPT 顯示 AMD 銳龍 7000 系列的 R9 7900、R7 7700、R5 7600 都是 65W TDP,具體規(guī)格為:
R9 7900:12 核 24 線程,最高 5.4GHz,76MB 緩存,對(duì)標(biāo)英特爾 i9-13900/12900,售價(jià) 429 美元(當(dāng)前約 2990 元人民幣)
R7 7700:8 核 16 線程,最高 5.3GHz,40MB 緩存,對(duì)標(biāo)英特爾 i7-13700/12700,售價(jià) 329 美元(當(dāng)前約 2293 元人民幣)
R5 7600:6 核 12 線程,最高 5.1GHz,38MB 緩存,對(duì)標(biāo)英特爾 i5-13600/12600,售價(jià) 229 美元(當(dāng)前約 1596 元人民幣)
網(wǎng)友評(píng)論